Transparentnost poslovanja
NAPOMENA: Svi podaci u tablici se osvježavaju svakih 15 dana.
Računi
Isplate
Računi
Datum zaprimanja | Broj računa | Urudžbeni broj | Isporučitelj | OIB isporučitelja | Datum računa | Datum dospijeća plaćanja | Opis primljene isporuke | Iznos ukupne naknade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2018 | 3-3-2018 | 255 | BAUGLAS D.O.O. | 01.02.2018 | 01.02.2018 | 0.00 | ||
20.07.2020 | 78004-1-2 | 277 | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | 42889250808 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 9.34 | |
19.10.2020 | 126115-1-2 | 534 | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | 42889250808 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 9.34 | |
19.01.2021 | 175320-1-2 | 612 | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | 42889250808 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 3.11 | |
15.04.2021 | 2538-VP1-1 | 85 | HARTA D.O.O. | 59072650925 | 31.03.2021 | 30.04.2021 | 63.75 | |
29.04.2021 | 2588-VP1-1 | 107 | HARTA D.O.O. | 59072650925 | 01.04.2021 | 30.04.2021 | 172.60 | |
14.10.2021 | 4047000326-202109-6 | 684 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | 01.09.2021 | 30.09.2021 | -80.00 | |
10.11.2021 | 777-2001-1 | 753 | TEHNO PAL SERVIS | 52495223259 | 27.10.2021 | 26.11.2021 | 13,092.50 | |
17.11.2021 | 0600/6013/1 | 782 | AUTOTRANSPORT KARLOVAC D.D. | 97662921077 | 31.10.2021 | 13.11.2021 | 3,750.00 | |
17.11.2021 | 78454 | 800 | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | 27759560625 | 01.10.2021 | 01.10.2021 | 612.17 | |
17.11.2021 | 58301 | 801 | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | 27759560625 | 20.10.2021 | 20.10.2021 | 637.23 | |
24.11.2021 | 0589/6013/1 | 802 | AUTOTRANSPORT KARLOVAC D.D. | 97662921077 | 03.11.2021 | 11.11.2021 | 4,250.00 | |
17.01.2022 | 11123 | 846 | HARTA D.O.O. | 59072650925 | 14.12.2021 | 13.01.2022 | 1,818.63 | |
17.01.2022 | 2421019120 | 848 | EUROHERC OSIGURANJE D.D. | 22694857747 | 15.12.2021 | 19.01.2022 | 1,695.94 | |
17.01.2022 | 2421019119 | 849 | EUROHERC OSIGURANJE D.D. | 22694857747 | 15.12.2021 | 18.01.2022 | 283.05 | |
17.01.2022 | 2421019118 | 850 | EUROHERC OSIGURANJE D.D. | 22694857747 | 15.12.2021 | 19.01.2022 | 268.51 | |
17.01.2022 | 2421019121 | 851 | EUROHERC OSIGURANJE D.D. | 22694857747 | 15.12.2021 | 19.01.2022 | 135.00 | |
17.01.2022 | 2421019117 | 852 | EUROHERC OSIGURANJE D.D. | 22694857747 | 15.12.2021 | 19.01.2022 | 345.00 | |
17.01.2022 | 730 | 853 | EUROHERC OSIGURANJE D.D. | 22694857747 | 10.12.2021 | 18.12.2021 | 212.50 | |
17.01.2022 | 4047000326-202112-6 | 856 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | 01.12.2021 | 31.12.2021 | 80.00 | |
17.01.2022 | 544 | 859 | FINACT D.O.O | 31138054256 | 01.12.2021 | 16.12.2021 | 1,275.74 | |
17.01.2022 | 1117-11009-2 | 860 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | 31.12.2021 | 20.01.2022 | 84.90 | |
17.01.2022 | 0010060795-211220-2 | 861 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | 31.12.2021 | 04.02.2022 | 6,346.61 | |
17.01.2022 | 1309-2001-1 | 862 | COMEL D.O.O. | 11085290021 | 31.12.2021 | 30.01.2022 | 400.00 | |
17.01.2022 | 7080043706-268-0 | 863 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | 31.12.2021 | 20.01.2022 | 1,127.69 | |
17.01.2022 | 13889 | 864 | VIO ŽRNOVNICA | 36612651354 | 31.12.2021 | 20.01.2022 | 237.30 | |
17.01.2022 | 113-002-20 | 865 | LOGIN D.O.O. | 22480447126 | 30.12.2021 | 29.01.2022 | 1,727.50 | |
17.01.2022 | 4651 | 867 | INTIS D.O.O. | 12987689544 | 31.12.2021 | 30.01.2022 | 9.40 | |
17.01.2022 | 378 | 868 | KSMD Računovodstvo | 30380120359 | 31.12.2021 | 30.01.2022 | 6,289.06 | |
17.01.2022 | 11669 | 869 | EKO MURVICA D.O.O. | 58401982639 | 31.12.2021 | 30.01.2022 | 128.82 | |
17.01.2022 | 11707 | 870 | EKO MURVICA D.O.O. | 58401982639 | 31.12.2021 | 31.01.2022 | 2,697.31 | |
17.01.2022 | 11798 | 871 | HARTA D.O.O. | 59072650925 | 31.12.2021 | 30.01.2022 | 258.65 | |
17.01.2022 | 10572 | 872 | HARTA D.O.O. | 59072650925 | 01.12.2021 | 30.12.2021 | 276.75 | |
18.01.2022 | 1591-1-1 | 873 | ISTRA TEH D.O.O. | 94114100359 | 20.12.2021 | 07.01.2022 | 1,416.57 | |
18.01.2022 | 183913 | 875 | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | 27759560625 | 23.12.2021 | 22.01.2022 | 10,750.38 | |
18.01.2022 | 527/1/1 | 876 | PAVIĆ PLAST d.o.o. | 15938348517 | 23.12.2021 | 27.01.2022 | 37,596.88 | |
18.01.2022 | 187427-1-2 | 879 | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | 42889250808 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 6.23 | |
18.01.2022 | 169801-1-1-2 | 880 | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | 42889250808 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 3.11 | |
18.01.2022 | 152328-1-2 | 881 | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | 42889250808 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 82.04 | |
18.01.2022 | 134994-1-2 | 882 | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | 42889250808 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 24.90 | |
19.01.2022 | 1 | FIZIČKA OSOBA | 12.01.2022 | 27.01.2022 | 540.00 | |||
19.01.2022 | 599 | 883 | FINACT D.O.O | 31138054256 | 31.12.2021 | 08.01.2022 | 484.80 | |
26.01.2022 | 2 | 2 | FIZIČKA OSOBA | 21.01.2022 | 23.01.2022 | 520.00 | ||
01.02.2022 | 3 | 3 | FIZIČKA OSOBA | 31.01.2022 | 02.02.2022 | 660.00 | ||
01.02.2022 | 4 | 4 | FIZIČKA OSOBA | 31.01.2022 | 02.02.2022 | 100.00 | ||
09.02.2022 | 5/1/2 | 1 | JAVNI BILJEŽNIK BLANKA ŽAJA | 11920038009 | 07.01.2022 | 15.01.2022 | 712.50 | |
09.02.2022 | 2-1-7 | 2 | CYBER PUZZLERS, obrt za Računalno programiranje | 87102861142 | 02.01.2022 | 31.01.2022 | 1,000.00 | |
09.02.2022 | 4047000326-202201-7 | 3 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | 01.01.2022 | 31.01.2022 | 80.00 | |
09.02.2022 | 120-1-1 | 4 | ISTRA TEH D.O.O. | 94114100359 | 20.01.2022 | 07.02.2022 | 1,419.38 | |
09.02.2022 | 242201912 | 5 | EUROHERC OSIGURANJE D.D. | 22694857747 | 20.01.2022 | 19.02.2022 | 268.51 | |
09.02.2022 | 242201913 | 6 | EUROHERC OSIGURANJE D.D. | 22694857747 | 20.01.2022 | 19.02.2022 | 283.05 | |
09.02.2022 | 242201915 | 7 | EUROHERC OSIGURANJE D.D. | 22694857747 | 20.01.2022 | 19.02.2022 | 135.00 | |
09.02.2022 | 242201911 | 8 | EUROHERC OSIGURANJE D.D. | 22694857747 | 20.01.2022 | 19.02.2022 | 345.00 | |
09.02.2022 | 242201914 | 9 | EUROHERC OSIGURANJE D.D. | 22694857747 | 20.01.2022 | 19.02.2022 | 1,695.94 | |
09.02.2022 | 267 | 10 | COMEL D.O.O. | 11085290021 | 13.01.2022 | 12.02.2022 | ups | 1,495.10 |
09.02.2022 | 404 | 11 | COMEL D.O.O. | 11085290021 | 18.01.2022 | 17.02.2022 | 25.15 | |
09.02.2022 | 21/3/2 | 12 | VID-MAR D.O.O. | 34234958210 | 25.01.2022 | 25.01.2022 | 56.70 | |
09.02.2022 | 4675 | 13 | HAGLEINTER HYGIENE HRVATSKA D.O.O. | 74412164591 | 24.01.2021 | 08.02.2021 | 3,909.83 | |
14.02.2022 | 7080043706-269-8 | 14 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | 31.01.2022 | 21.02.2022 | 1,164.16 | |
14.02.2022 | 33 | 15 | KSMD Računovodstvo | 30380120359 | 31.01.2022 | 02.03.2022 | 5,937.50 | |
14.02.2022 | 81 | 16 | EKO MURVICA D.O.O. | 58401982639 | 31.01.2022 | 28.02.2022 | 2,473.57 | |
14.02.2022 | 46-002-20 | 17 | LOGIN D.O.O. | 22480447126 | 29.01.2022 | 28.02.2022 | 1,395.00 | |
14.02.2022 | 0010060795-220120-5 | 18 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | 31.01.2022 | 09.03.2022 | 6,868.69 | |
14.02.2022 | 12187 | 19 | SPAR HRVATSKA D.O.O. | 46108893754 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 388.18 | |
14.02.2022 | 4185 | 20 | TIFFANY Z.O. | 73111561248 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 221.00 | |
14.02.2022 | 326 | 21 | SAGOVI ZAGREB d.o.o. | 35639958412 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 220.00 | |
14.02.2022 | 08-0122-0011375 | 22 | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | 31.01.2022 | 23.02.2022 | 62.50 | |
14.02.2022 | 181 | 23 | FAGUS d.o.o. | 27158222627 | 18.01.2022 | 18.01.2022 | 5,148.00 | |
15.02.2022 | 78 | 24 | COMEL D.O.O. | 11085290021 | 31.01.2022 | 02.03.2022 | 622.40 | |
15.02.2022 | 2694-11009-2 | 25 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | 31.01.2022 | 15.02.2022 | 45.60 | |
15.02.2022 | 41 | 26 | VIO ŽRNOVNICA | 36612651354 | 31.01.2022 | 21.02.2022 | 237.30 | |
15.02.2022 | 15-62-99 | 27 | AGRAM TIS d.o.o. | 99681708224 | 31.01.2022 | 07.02.2022 | 79.00 | |
16.02.2022 | 5 | 5 | FIZIČKA OSOBA | 14.02.2022 | 16.02.2022 | 4,681.79 | ||
18.02.2022 | 50170-1-2 | 28 | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | 42889250808 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 3.11 | |
18.02.2022 | 67039-1-2 | 29 | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | 42889250808 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 24.90 | |
18.02.2022 | 83945-1-2 | 30 | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | 42889250808 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 102.71 | |
18.02.2022 | 100871-1-2 | 31 | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | 42889250808 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 15.56 | |
18.02.2022 | 117942-1-2 | 32 | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | 42889250808 | 01.01.2022 | 01.01.2022 | 3.11 | |
01.03.2022 | 6 | 6 | FIZIČKA OSOBA | 01.03.2022 | 03.03.2022 | 611.00 | ||
10.03.2022 | 6-1-7 | 33 | CYBER PUZZLERS, obrt za Računalno programiranje | 87102861142 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 1,000.00 | |
10.03.2022 | 4047000326-202202-5 | 34 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | 01.02.2022 | 28.02.2022 | 80.00 | |
10.03.2022 | 242201919 | 35 | EUROHERC OSIGURANJE D.D. | 22694857747 | 01.02.2022 | 19.03.2022 | 268.55 | |
10.03.2022 | 242201921 | 36 | EUROHERC OSIGURANJE D.D. | 22694857747 | 01.02.2022 | 19.03.2022 | 135.00 | |
10.03.2022 | 242201920 | 37 | EUROHERC OSIGURANJE D.D. | 22694857747 | 01.02.2022 | 19.03.2022 | 1,695.91 | |
10.03.2022 | 242201918 | 38 | EUROHERC OSIGURANJE D.D. | 22694857747 | 01.02.2022 | 19.03.2022 | 345.00 | |
10.03.2022 | 256-1-1 | 39 | ISTRA TEH D.O.O. | 94114100359 | 21.02.2022 | 07.03.2022 | 1,421.25 | |
10.03.2022 | 149-002-20 | 40 | LOGIN D.O.O. | 22480447126 | 27.02.2022 | 29.03.2022 | 1,395.00 | |
10.03.2022 | 1114 | 41 | EKO MURVICA D.O.O. | 58401982639 | 28.02.2022 | 31.03.2022 | 3,144.79 | |
10.03.2022 | 0010060795-220220-1 | 42 | HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | 28.02.2022 | 07.04.2022 | 13,310.20 | |
10.03.2022 | 7080043706-270-1 | 43 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | 28.02.2022 | 15.03.2022 | 2,346.82 | |
10.03.2022 | 063 | 44 | KSMD Računovodstvo | 30380120359 | 28.02.2022 | 15.03.2022 | 5,937.50 | |
10.03.2022 | 740 | 45 | HARTA D.O.O. | 59072650925 | 01.02.2022 | 02.03.2022 | 250.70 | |
10.03.2022 | 143-01-01 | 46 | VIA TRADE | 32035649435 | 24.02.2022 | 08.03.2022 | 79.00 | |
10.03.2022 | 24192 | 47 | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | 27759560625 | 28.02.2022 | 27.03.2022 | 6,527.50 | |
10.03.2022 | 12761 | 48 | PPK-KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA D.D. | 18257277698 | 16.02.2022 | 18.03.2022 | 963.22 | |
10.03.2022 | 6488 | 49 | PPK-KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA D.D. | 18257277698 | 11.02.2022 | 13.03.2022 | 104.13 | |
10.03.2022 | 12100 | 50 | PPK-KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA D.D. | 18257277698 | 11.02.2022 | 13.03.2022 | 760.64 | |
10.03.2022 | 43551-100-1 | 51 | PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. | 18928523252 | 14.02.2022 | 18.03.2022 | 5,352.27 | |
10.03.2022 | 54929-16-1 | 52 | DUKAT D.D. | 25457712630 | 10.02.2022 | 27.03.2022 | 413.10 | |
10.03.2022 | 65391-16-1 | 53 | DUKAT D.D. | 25457712630 | 17.02.2022 | 03.04.2022 | 453.13 | |
10.03.2022 | 001340-000105 | 54 | MILMAN D.O.O. | 59744512982 | 23.02.2022 | 10.03.2022 | 375.00 | |
10.03.2022 | 001340-000086 | 55 | MILMAN D.O.O. | 59744512982 | 15.02.2022 | 02.03.2022 | 1,000.00 | |
10.03.2022 | 70003022000004 | 56 | LEDO plus d.o.o. | 07179054100 | 23.02.2022 | 25.03.2022 | 638.61 | |
10.03.2022 | 70003122000062 | 57 | LEDO plus d.o.o. | 07179054100 | 16.02.2022 | 18.03.2022 | 1,133.00 | |
10.03.2022 | 1467 | 58 | C.A.K. d.o.o. | 33213139882 | 11.02.2022 | 26.02.2022 | 1,407.85 | |
10.03.2022 | 10074-009-1 | 59 | PLODINE d.d. | 92510683607 | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 173.81 | |
10.03.2022 | 11068-009-4 | 60 | PLODINE d.d. | 92510683607 | 19.02.2022 | 19.02.2022 | 163.93 | |
10.03.2022 | 2509-009-2 | 61 | PLODINE d.d. | 92510683607 | 11.02.2022 | 11.02.2022 | 126.82 | |
10.03.2022 | 2659-009-2 | 62 | PLODINE d.d. | 92510683607 | 13.02.2022 | 13.02.2022 | 79.98 | |
10.03.2022 | 23184 | 63 | ORADA ADRIATIC D.O.O. | 86840413543 | 01.02.2022 | 03.03.2022 | 664.44 | |
10.03.2022 | 1749 | 64 | RADNIK OPATIJA D.D. | 13980940042 | 10.02.2022 | 12.03.2022 | 69.93 | |
10.03.2022 | 2296 | 65 | RADNIK OPATIJA D.D. | 13980940042 | 20.02.2022 | 22.03.2022 | 81.59 | |
10.03.2022 | 26 | 66 | AROMA CRIKVENICA D.O.O. | 82528833405 | 28.02.2022 | 15.03.2022 | 89.96 | |
10.03.2022 | 6 | 67 | DUPLJAK, OBRT ZA TRGOVINU | 37465811055 | 28.02.2022 | 15.03.2022 | 970.45 | |
10.03.2022 | 68 | 68 | MDF TIM d.o.o. | 29097896608 | 22.02.2022 | 04.03.2022 | 2,265.64 | |
10.03.2022 | UR 853 | PREKNJIŽENJE | JAVNI BILJEŽNIK-JELENA TUS | 53989713981 | 02.01.2022 | 02.01.2022 | 212.50 | |
10.03.2022 | UR 853 | PREKNJIŽENJE | EUROHERC OSIGURANJE D.D. | 22694857747 | 02.01.2022 | 02.01.2022 | -212.50 | |
11.03.2022 | 1297 | 69 | VIO ŽRNOVNICA | 36612651354 | 28.02.2022 | 21.03.2022 | 237.35 | |
11.03.2022 | 4068 | 70 | HP-HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | 28.02.2022 | 17.03.2022 | 153.30 | |
11.03.2022 | 31-62-99 | 71 | AGRAM TIS d.o.o. | 99681708224 | 28.02.2022 | 07.03.2022 | 58.00 | |
11.03.2022 | 468 | 72 | SPAR HRVATSKA D.O.O. | 46108893754 | 02.02.2022 | 02.02.2022 | 58.17 | |
11.03.2022 | 953 | 73 | BAUHAUS ZAGREB | 71642207963 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 29.90 | |
11.03.2022 | 1027 | 74 | INTERSPORT | 10045107278 | 25.02.2022 | 25.02.2022 | 79.90 | |
14.03.2022 | 6326-1-80 | 75 | PERT D.O.O. | 42255248046 | 23.02.2022 | 25.03.2022 | 479.51 | |
14.03.2022 | 51312-100-1 | 76 | PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. | 18928523252 | 23.02.2022 | 25.03.2022 | 1,594.47 | |
14.03.2022 | 74884-16-1 | 77 | DUKAT D.D. | 25457712630 | 24.02.2022 | 10.04.2022 | 186.48 | |
14.03.2022 | 46936-100-1 | 78 | PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. | 18928523252 | 15.02.2022 | 17.03.2022 | 154.58 | |
14.03.2022 | 17196 | 79 | PPK-KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA D.D. | 18257277698 | 24.02.2022 | 26.03.2022 | 736.61 | |
14.03.2022 | 8887 | 80 | PPK-KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA D.D. | 18257277698 | 24.02.2022 | 26.03.2022 | 265.53 | |
14.03.2022 | 7 | 7 | FIZIČKA OSOBA | 10.03.2022 | 12.03.2022 | 520.00 | ||
17.03.2022 | 110/1010/1 | 81 | VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. | 65617396824 | 28.02.2022 | 30.03.2022 | 44,502.22 | |
17.03.2022 | 14-03-1 | 82 | EKO MURVICA D.O.O. | 58401982639 | 28.02.2022 | 25.03.2022 | 2,910.00 | |
17.03.2022 | 08-0222-0095100 | 83 | FINANCIJSKA AGENCIJA | 85821130368 | 28.02.2022 | 24.03.2022 | 62.50 | |
17.03.2022 | 2774 | 84 | RADNIK OPATIJA D.D. | 13980940042 | 28.02.2022 | 30.03.2022 | 151.52 | |
28.03.2022 | 70003122000104 | 85 | LEDO plus d.o.o. | 07179054100 | 02.03.2022 | 17.03.2022 | 878.75 | |
28.03.2022 | 2259 | 86 | C.A.K. d.o.o. | 33213139882 | 04.03.2022 | 19.03.2022 | 1,252.50 | |
28.03.2022 | 7567-1-80 | 87 | PERT D.O.O. | 42255248046 | 11.03.2022 | 10.04.2022 | 423.00 | |
28.03.2022 | 3306 | 88 | RADNIK OPATIJA D.D. | 13980940042 | 10.03.2022 | 09.04.2022 | 213.68 | |
28.03.2022 | 85006-16-1 | 89 | DUKAT D.D. | 25457712630 | 03.03.2022 | 17.04.2022 | 1,122.77 | |
28.03.2022 | 19512 | 90 | PPK-KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA D.D. | 18257277698 | 03.03.2022 | 02.04.2022 | 2,587.36 | |
28.03.2022 | 10075 | 91 | PPK-KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA D.D. | 18257277698 | 03.03.2022 | 02.04.2022 | 1,030.74 | |
28.03.2022 | 60379-100-1 | 92 | PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. | 18928523252 | 02.03.2022 | 01.04.2022 | 1,463.54 | |
14.04.2022 | 7 | 93 | DUPLJAK, OBRT ZA TRGOVINU | 37465811055 | 31.03.2022 | 15.04.2022 | 2,298.74 | |
14.04.2022 | 9895-1-80 | 94 | PERT D.O.O. | 42255248046 | 21.03.2022 | 20.04.2022 | 36.75 | |
14.04.2022 | 76165-100-1 | 95 | PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. | 18928523252 | 04.03.2022 | 03.04.2022 | 309.17 | |
14.04.2022 | 3901 | 96 | RADNIK OPATIJA D.D. | 13980940042 | 20.03.2022 | 19.04.2022 | 128.21 | |
14.04.2022 | 4535 | 97 | RADNIK OPATIJA D.D. | 13980940042 | 31.03.2022 | 30.04.2022 | 19.43 | |
14.04.2022 | 5229 | 98 | HAGLEINTER HYGIENE HRVATSKA D.O.O. | 74412164591 | 14.03.2022 | 13.04.2022 | 2,896.74 | |
14.04.2022 | 52 | 99 | FINACT D.O.O | 31138054256 | 01.03.2022 | 08.03.2022 | 405.20 | |
14.04.2022 | 100 | 100 | MDF TIM d.o.o. | 29097896608 | 11.03.2022 | 21.03.2022 | 2,096.10 | |
14.04.2022 | 958 | 101 | FAGUS d.o.o. | 27158222627 | 08.03.2022 | 08.03.2022 | 1,408.50 | |
14.04.2022 | 32133-2401-1 | 102 | COMEL D.O.O. | 11085290021 | 21.03.2022 | 24.03.2022 | 79.15 | |
14.04.2022 | 164-01-3 | 103 | INTERTEKSTIL STANIĆ D.O.O. | 18665755809 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 466.25 | |
14.04.2022 | 61 | 104 | ELDOM | 80109663436 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 95.00 | |
14.04.2022 | 158 | 105 | VID-MAR D.O.O. | 34234958210 | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 176.40 | |
14.04.2022 | 213 | 106 | VID-MAR D.O.O. | 34234958210 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 1,188.00 | |
14.04.2022 | 2170 | 107 | HARTA D.O.O. | 59072650925 | 16.03.2022 | 15.04.2022 | 482.09 | |
14.04.2022 | 1582 | 108 | HARTA D.O.O. | 59072650925 | 01.03.2022 | 30.03.2022 | 448.00 | |
14.04.2022 | 28046 | 109 | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | 27759560625 | 05.03.2022 | 06.04.2022 | 33,562.04 | |
14.04.2022 | 402-1-1 | 110 | ISTRA TEH D.O.O. | 94114100359 | 21.03.2022 | 07.04.2022 | 1,428.75 | |
14.04.2022 | 4047000326-202203-3 | 111 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 80.00 | |
15.04.2022 | 242201928 | 112 | EUROHERC OSIGURANJE D.D. | 22694857747 | 07.03.2022 | 18.03.2022 | 283.03 | |
15.04.2022 | 10-1-7 | 113 | CYBER PUZZLERS, obrt za Računalno programiranje | 87102861142 | 01.03.2022 | 31.03.2022 | 1,000.00 | |
15.04.2022 | 7080043706-271-0 | 114 | HRVATSKI TELEKOM D.D. | 81793146560 | 31.03.2022 | 15.04.2022 | 1,608.18 | |
15.04.2022 | 75 | 115 | KSMD Računovodstvo | 30380120359 | 31.03.2022 | 30.04.2022 | 6,546.88 | |
15.04.2022 | 2554 | 116 | VIO ŽRNOVNICA | 36612651354 | 31.03.2022 | 20.04.2022 | 7,887.44 | |
15.04.2022 | 2132 | 117 | EKO MURVICA D.O.O. | 58401982639 | 31.03.2022 | 30.04.2022 | 3,368.53 | |
15.04.2022 | 2411-2401-1 | 118 | COMEL D.O.O. | 11085290021 | 30.03.2022 | 29.04.2022 | 7,495.20 | |
15.04.2022 | 29-952-1 | 119 | INTERTEKSTIL STANIĆ D.O.O. | 18665755809 | 18.03.2022 | 19.03.2022 | 15,286.25 | |
15.04.2022 | 16-2022 | 120 | GIPS MONT obrt za uređenje interijera | 52944816531 | 14.03.2022 | 24.03.2022 | 132,560.00 | |
15.04.2022 | 1-1-1 | 121 | LAVORIĆ j.d.o.o. | 28900048269 | 31.03.2022 | 08.04.2022 | 9,900.00 | |
19.04.2022 | 10400298 | 122 | HRVATSKE AUTOCESTE DOO | 57500462912 | 28.03.2022 | 28.03.2022 | 1,000.00 | |
19.04.2022 | 61-2022-39 | 123 | ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA | 47487840909 | 29.03.2022 | 13.04.2022 | 6,520.00 | |
19.04.2022 | 1-1-610 | 124 | INTIS D.O.O. | 12987689544 | 01.03.2022 | 30.03.2022 | 9.43 | |
19.04.2022 | 12699 | 125 | TIFFANY Z.O. | 73111561248 | 29.03.2022 | 29.03.2022 | 260.00 | |
19.04.2022 | 35931-1-2 | 126 | ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. | 42889250808 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 3.11 | |
19.04.2022 | 953-02 | 127 | BAUHAUS ZAGREB | 71642207963 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 219.50 | |
19.04.2022 | 2317 | 128 | ZVONČICA d.o.o. | 22504528972 | 24.03.2022 | 24.03.2022 | 224.20 | |
19.04.2022 | 1908 | 129 | TEKSTILPROMET D.D. | 16529207670 | 18.03.2022 | 18.03.2022 | 60.55 | |
19.04.2022 | 38359 | 130 | PETROL D.O.O. | 75550985023 | 30.03.2022 | 30.03.2022 | 124.50 | |
19.04.2022 | 5618 | 131 | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | 27759560625 | 09.03.2022 | 09.03.2022 | 730.34 | |
19.04.2022 | 394 | 132 | DRVO TRGOVINA D.O.O. | 54982279274 | 24.03.2022 | 27.03.2022 | 1,707.27 | |
20.04.2022 | 8 | 8 | FIZIČKA OSOBA | 13.04.2022 | 15.04.2022 | 600.00 | ||
26.04.2022 | 70003122000153 | 133 | LEDO plus d.o.o. | 07179054100 | 05.04.2022 | 05.05.2022 | 980.00 | |
26.04.2022 | 700032020000 | 134 | LEDO plus d.o.o. | 07179054100 | 13.04.2022 | 13.05.2022 | 3,865.63 | |
26.04.2022 | 70003202000105 | 135 | LEDO plus d.o.o. | 07179054100 | 21.04.2022 | 21.05.2022 | 898.00 | |
26.04.2022 | 13594-1-80 | 136 | PERT D.O.O. | 42255248046 | 22.04.2022 | 22.05.2022 | 316.75 | |
26.04.2022 | 13133-1-80 | 137 | PERT D.O.O. | 42255248046 | 20.04.2022 | 20.05.2022 | 248.50 | |
26.04.2022 | 13217-1-80 | 138 | PERT D.O.O. | 42255248046 | 04.04.2022 | 04.05.2022 | 1,479.03 | |
26.04.2022 | 4342 | 139 | C.A.K. d.o.o. | 33213139882 | 20.04.2022 | 05.05.2022 | 1,755.00 | |
26.04.2022 | 27449-009-1 | 140 | PLODINE d.d. | 92510683607 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 121.28 | |
26.04.2022 | 5282 | 141 | RADNIK OPATIJA D.D. | 13980940042 | 10.04.2022 | 10.05.2022 | 108.78 | |
26.04.2022 | 32322-009-1 | 142 | PLODINE d.d. | 92510683607 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 558.31 | |
26.04.2022 | 27450-009-1 | 143 | PLODINE d.d. | 92510683607 | 05.04.2022 | 05.04.2022 | 55.96 | |
26.04.2022 | 165 | 144 | MDF TIM d.o.o. | 29097896608 | 20.04.2022 | 30.04.2022 | 2,809.05 | |
26.04.2022 | 168 | 145 | MDF TIM d.o.o. | 29097896608 | 22.04.2022 | 02.05.2022 | 2,645.25 | |
28.04.2022 | 147376-16-1 | 146 | DUKAT D.D. | 25457712630 | 14.04.2022 | 29.05.2022 | 1,796.81 | |
28.04.2022 | 107609-100-1 | 147 | PODRAVKA-PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. | 18928523252 | 13.04.2022 | 13.05.2022 | 5,907.46 | |
